1、超高能效比提升10%-20%的产能,长径比达到20:1,配方适应性极强。
2、高可靠性和稳定性,新特种合金挤压部件寿命远优于行业标准。
3、自主研发宠食专用挤压与模具系统,保障您的产品质量与外观。
技术参数:
| 型号 | 主机功率 | 供料动力 | 切割动力 | 调质动力 | 产量 | 
| TSE65 | 22 | 0.75 | 1.5 | -- | 0.1-0.2 | 
| TSE65S | 22 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.15-0.3 | 
| TSE68 | 55/75 | 1.5 | 3 | 5.5 | 0.5-1.8 | 
| TSE98 | 90/110 | 1.5 | 3.4 | 11 | 1.5-3 | 
| TSE128 | 160/200 | 2.2 | 5.5 | 18.5 | 3-7 | 
| TSE148 | 250/315 | 2.2 | 7.5 | 22 | 6-12 | 
| AFE100 | 45/55 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 0.5-1 | 
| AFE145 | 90/110 | 1.5 | 4 | 11 | 1-3 | 
| AFE175 | 132/160 | 2.2 | 5.5 | 15 | 3-5 | 
| AFE215 | 200/250 | 2.2 | 7.5 | 22 | 5-10 | 
 

 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
