定量包装秤
|
项 目
Project
型 号
Model
|
配用动力 Power(KW) |
打包速度 (包/分) |
安装高度 Dimensions(mm) |
| 绞龙式有斗秤 | 1.1+0.75+0.55+0.55 | 4~6 | 3300 |
| 绞龙式无斗秤 | 1.1+0.75+0.55+0.55 | 2~3 | 2700 |
| 绞龙式双斗秤 | (1.1+0.75)×2+0.55×2 | 8~10 | 4500 |
| 皮带式有斗秤 | 1.5+0.55+0.55 | 4~6 | 3700 |
| 皮带式无斗秤 | 1.5+0.55+0.55 | 2~3 | 2600 |
| 插板式有斗秤 | 0.55+0.55 | 4~6 | 3200 |


