扁布袋除尘器
| 型号 Model |
过滤面积 Filter Area(m2) |
处理风量 Air Volume(m3) |
功率 Power(kw) |
|
| TBLMb | 4 | 4 | 720-1120 | 0.75/1.5 |
| 6 | 6 | 1080-1680 | ||
| 9 | 9 | 1620-2520 | 2.2/3 | |
| 12 | 12 | 2160-3360 | ||
| 16 | 16 | 2880-4480 | 3/5.5 | |
| 20 | 20 | 3600-6000 | ||
| 24 | 24 | 4320-6720 | ||
| 28 | 28 | 5040-7840 | 5.5/7.5 | |
圆布袋除尘器
| 型号 Model |
过滤面积 Filter Area(m2) |
处理风量 Air Volume(m3) |
功率 Power(kw) |
|
| TBLMy | 4 | 2.3 | 414-644 | 0.75 |
| 21 | 12 | 2160-3360 | 2.2 | |
| 28 | 15 | 2700-4200 | 3 | |
| 49 | 28 | 5040-7840 | 7.5 | |
| 54 | 31 | 5580-8680 | ||


